- EUR
- PLN
Krzesło barowe / hoker CLUB Unique

Club
Wymiary poglądowe podane w centymetrach
Więcej informacji - szczegółów - na temat tapicerek, mechanizmów, podłokietników, kółek i innych elementach konstrukcyjnych produktów można przeczytać w dziale FAQ (często zadawane pytania), który znajduje się w dolnej części strony internetowej. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zawartymi tam informacjami. Opisy produktów są w wielu przypadkach uogólnione bez zagłębiania się w szczegóły komponentów.
Zdjęcia produktów, nazwy kolorów mają charakter poglądowy. Zależy nam, aby tworzyć opisy możliwie dokładnie jednak należy mieć na uwadze, że mogą wystąpić różnice w zależności od ustawienia monitorów, natężenia i źródła światła, a także docelowego pomieszczenia. Jeżeli zależy Ci na w miarę możliwości dokładnym dopasowaniu kolorów zachęcamy do konsultacji przed zakupem z obsługą sklepu.
| Ean | 5908242416786 |
|---|---|
| Producent / Importer | Unique |
| Pochodzenie produktu | Importowany |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny |
| Image Label | Krzesło barowe / hoker CLUB czarny / biały Unique |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Small Image Label | Krzesło barowe / hoker CLUB czarny / biały Unique |
| Thumbnail Label | Krzesło barowe / hoker CLUB czarny / biały Unique |
| Podatek VAT | Vat 23% |
| Kolorystyka | Biały, czarny |
| Szerokość całkowita cm | 45 |
| Głębokość całkowita cm | 43 |
| Szerokość siedziska cm | 43 |
| Głębokość siedziska cm | 43 |
| Minimalna wysokość siedziska | 62 |
| Maksymalna wysokość siedziska | 62 |
| Wysokość całkowita minimalna | 62 |
| Wysokość całkowita maksymalna | 62 |
| Tapicerka oparcia | Brak (twarde) |
| Tapicerka siedziska | Brak (twarde) |
| Podłokietniki | Brak |
| Materiał bazowy | Metal |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 130 |
| Mechanizm (szczegółowy) | Brak danych |
| Funkcje dodatkowe | Poprzeczki (taborety i hokery) |
| Swatch | /5/5/5503.jpg |
Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy.