- EUR
- PLN
Fotel obrotowy Helder 2 Halmar

Arctic
Wymiary poglądowe podane w centymetrach
Więcej informacji - szczegółów - na temat tapicerek, mechanizmów, podłokietników, kółek i innych elementach konstrukcyjnych produktów można przeczytać w dziale FAQ (często zadawane pytania), który znajduje się w dolnej części strony internetowej. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zawartymi tam informacjami. Opisy produktów są w wielu przypadkach uogólnione bez zagłębiania się w szczegóły komponentów.
Zdjęcia produktów, nazwy kolorów mają charakter poglądowy. Zależy nam, aby tworzyć opisy możliwie dokładnie jednak należy mieć na uwadze, że mogą wystąpić różnice w zależności od ustawienia monitorów, natężenia i źródła światła, a także docelowego pomieszczenia. Jeżeli zależy Ci na w miarę możliwości dokładnym dopasowaniu kolorów zachęcamy do konsultacji przed zakupem z obsługą sklepu.
| Ean | 5905248131521 |
|---|---|
| Producent / Importer | Halmar |
| Dostępność | 24h |
| Pochodzenie produktu | Importowany |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Czy produkt wymaga montażu? | Tak |
| Podatek VAT | Vat 23% |
| Materiał bazowy | Metal |
| Kolorystyka | Szary / popielaty / grafitowy |
| Szerokość całkowita cm | 66 |
| Głębokość całkowita cm | 71 |
| Szerokość siedziska cm | 50 |
| Głębokość siedziska cm | 48 |
| Minimalna wysokość siedziska | 49 |
| Maksymalna wysokość siedziska | 56 |
| Wysokość całkowita minimalna | 113 |
| Wysokość całkowita maksymalna | 120 |
| Średnica podstawy (krzyżaka) | 63 cm |
| Tapicerka oparcia | Tkanina |
| Regulacja wysokości oparcia | Nie |
| Podparcie lędźwiowe | Brak |
| Tapicerka siedziska | Tkanina |
| Pianka siedziska | Brak danych |
| Pianka oparcia | Brak danych |
| Podłokietniki | Stałe |
| Mechanizm | TILT |
| Mechanizm (szczegółowy) | TILT |
| Regulacja głębokości siedziska | Brak |
| Zagłówek | Nie |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 100 |
Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy.