- EUR
- PLN
Fotel biurowy obrotowy Harbor Halmar

Harbor
Wymiary poglądowe podane w centymetrach
Więcej informacji - szczegółów - na temat tapicerek, mechanizmów, podłokietników, kółek i innych elementach konstrukcyjnych produktów można przeczytać w dziale FAQ (często zadawane pytania), który znajduje się w dolnej części strony internetowej. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zawartymi tam informacjami. Opisy produktów są w wielu przypadkach uogólnione bez zagłębiania się w szczegóły komponentów.
Zdjęcia produktów, nazwy kolorów mają charakter poglądowy. Zależy nam, aby tworzyć opisy możliwie dokładnie jednak należy mieć na uwadze, że mogą wystąpić różnice w zależności od ustawienia monitorów, natężenia i źródła światła, a także docelowego pomieszczenia. Jeżeli zależy Ci na w miarę możliwości dokładnym dopasowaniu kolorów zachęcamy do konsultacji przed zakupem z obsługą sklepu.
| Ean | 5905248134898 |
|---|---|
| Producent / Importer | Halmar |
| Dostępność | 3-7 dni |
| Pochodzenie produktu | Importowany |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Czy produkt wymaga montażu? | Tak |
| Podatek VAT | Vat 23% |
| Materiał bazowy | Tworzywo sztuczne |
| Kolorystyka | Beżowy, czarny |
| Szerokość całkowita cm | 65 |
| Głębokość całkowita cm | 72 |
| Szerokość siedziska cm | 52 |
| Głębokość siedziska cm | 40 |
| Minimalna wysokość siedziska | 53 |
| Maksymalna wysokość siedziska | 59 |
| Wysokość całkowita minimalna | 112 |
| Wysokość całkowita maksymalna | 118 |
| Tapicerka oparcia | Eko-skóra / skaj (imitacja skóry) |
| Regulacja wysokości oparcia | Nie |
| Podparcie lędźwiowe | Brak |
| Tapicerka siedziska | Eko-skóra / skaj (imitacja skóry) |
| Pianka siedziska | Brak danych |
| Pianka oparcia | Brak danych |
| Podłokietniki | Stałe |
| Mechanizm | TILT |
| Mechanizm (szczegółowy) | TILT |
| Regulacja głębokości siedziska | Brak |
| Zagłówek | Nie |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 110 |
Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy.