- EUR
- PLN
Fotel rozkładany Agustin 2 Halmar

Agustin 2
Wymiary poglądowe podane w centymetrach
Więcej informacji - szczegółów - na temat tapicerek, mechanizmów, podłokietników, kółek i innych elementach konstrukcyjnych produktów można przeczytać w dziale FAQ (często zadawane pytania), który znajduje się w dolnej części strony internetowej. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zawartymi tam informacjami. Opisy produktów są w wielu przypadkach uogólnione bez zagłębiania się w szczegóły komponentów.
Zdjęcia produktów, nazwy kolorów mają charakter poglądowy. Zależy nam, aby tworzyć opisy możliwie dokładnie jednak należy mieć na uwadze, że mogą wystąpić różnice w zależności od ustawienia monitorów, natężenia i źródła światła, a także docelowego pomieszczenia. Jeżeli zależy Ci na w miarę możliwości dokładnym dopasowaniu kolorów zachęcamy do konsultacji przed zakupem z obsługą sklepu.
| Ean | 5905248100084 |
|---|---|
| Producent / Importer | Halmar |
| Dostępność | 3-7 dni |
| Image Label | Fotel Agustin 2 Halmar |
| Small Image Label | Fotel Agustin 2 Halmar |
| Thumbnail Label | Fotel Agustin 2 Halmar |
| Pochodzenie produktu | Importowany |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Czy produkt wymaga montażu? | Tak |
| Special Price From Date | 16 lut 2023 |
| Podatek VAT | Vat 23% |
| Kolorystyka | Niebieski / granatowy |
| Tapicerka oparcia | Tkanina |
| Tapicerka siedziska | Tkanina |
| Wysokość całkowita cm | 107-78 |
| Szerokość całkowita cm | 75 |
| Głębokość całkowita cm | 92-159 |
| Szerokość siedziska cm | 46 |
| Głębokość siedziska cm | 52 |
| Minimalna wysokość siedziska | 45 |
| Maksymalna wysokość siedziska | 45 |
| Podłokietniki | Stałe |
| Materiał bazowy | Drewno, metal |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 120 |
| Funkcje dodatkowe | Podnóżek |
| Swatch | A/g/agustin2-niebieski-halmar-fotel-rozkladany-1.jpg |
Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy.